ПОГРУЗЧИКИCHLДИЗЕЛЬНЫЕГАЗ/БЕНЗИНОВЫЕHELIДИЗЕЛЬНЫЕSeries GreenSeries H и H2000ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЕSeries GreenSeries H и H2000ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕБАЛКАНКАРДИЗЕЛЬНЫЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИБУЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИЭлектротележки HeliПлатформенные электротележки ЕТПлатформенные электротележки ЭК-202ШТАБЕЛЕРЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКИЕГИДРАВЛИЧЕСКИЕМЕХАНИЧЕСКИЕРИЧ-ТРАКИТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫTABТяговые аккумуляторные батареиГелевые аккумуляторные батареиАккумуляторные батареи AGMМалотяговые батареиСолнечные батареиСКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕТЕЛЕЖКИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕПРОЧИЕПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ, СКЕЙТЫ, КРАНЫ И ПРОЧЕЕЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ШИНЫЗАПАСНЫЕ ЧАСТИШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИУСЛУГИАРЕНДАРЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОГРУЗЧИКОВВЫКУП ПОГРУЗЧИКОВСТЕЛЛАЖИПОЛОЧНЫЕ ПАЛЛЕТНЫЕСТАНДАРТНЫЕДРАЙВ-ИНКОНСОЛЬНЫЕПРОЧЕЕ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕТЯГАЧИДВСЭлектрическиеФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИКовшовые погрузчики HeliКовшовые мини-погрузчики DiggerРИЧСТАКЕРЫ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВКаретки смещенияПозиционеры вилМногоподдонные вилочные захватыЗахватыПоворотные захватыТелескопические вилыСталкивателиКрановые подвескиШтыри
Захваты
Модель Т411, г/п 1,5 ... 3,6 т

Модель Т411D, г/п 1,5 ... 3,6 т

Модель Т413 G, г/п 0,7 т




Модель | A | B | D | E | G | V | Z | Масса |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1T411 (1500/500) | 340-1300 | 750 | 40 | 100 | 1200 | 133 | 210 | 225 |
340-1520 | 970 | 200 | 240 | |||||
350-1700 | 1130 | 200 | 240 | |||||
330-1730 | 1200 | 199 | 250 | |||||
1.5T401 (2300/500) | 260-1260 | 850 | 45 | 120 | 1200 | 126 | 250 | 310 |
1.5T411 (2300/500) | 320-1500 | 970 | 45 | 120 | 1200 | 133 | 200 | 335 |
40-940 | 970 | 200 | 340 | |||||
330-1680 | 1130 | 195 | 340 | |||||
90-1270 | 1200 | 195 | 345 | |||||
310-1710 | 1200 | 195 | 345 | |||||
2T411 (2800/500) | 280-1380 | 970 | 50 | 120 | 1200 | 143 | 205 | 385 |
320-1620 | 1130 | 205 | 395 | |||||
70-1120 | 1130 | 205 | 390 |
Модель Т411D, г/п 1,5 ... 3,6 т


Модель | A | B | D | E | G | H | J | V | Z | Масса |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1T411D (1500/500) | 310-1490 | 970 | 40 | 100 | 1200 | 580-1760 | 110 | 243 | 215 | 332 |
1.5T411D (2000/500) | 110-1110 | 970 | 40 | 120 | 1200 | 400-1400 | 110 | 243 | 225 | 345 |
290-1470 | 970 | 580-1760 | 225 | 345 | ||||||
300-1650 | 1130 | 590-1940 | 225 | 360 | ||||||
280-1680 | 1200 | 570-1970 | 220 | 365 | ||||||
2T411D (2800/500) | 220-1420 | 1040 | 50 | 150 | 1200 | 570-1770 | 110 | 253 | 235 | 475 |
130-1330 | 1130 | | 480-1680 | 230 | 475 | |||||
230-1530 | 1130 | 580-1880 | 230 | 475 | ||||||
230-1730 | 1330 | 580-2080 | 220 | 495 | ||||||
3T411D (3600/500) | 225-1525 | 1130 | 60 | 150 | 1200 | 605-1905 | 110 | 262 | 240 | 560 |
225-1855 | 1460 | 605-2235 | 235 | 595 |
Модель Т413 G, г/п 0,7 т


Модель | A | B | D | E | G | V | Z | Масса |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1T413G (700/500) | 500-1680 | 970 | 700 | 28 | 690 | 133 | 234 | 330 |
1000 | 23 | 690 | 232 | 322 | ||||
1200 | 23 | 690 | 250 | 355 | ||||
1T413G (700/500) | 350-1450 | 1040 | 700 | 28 | 690 | 143 | 232 | 333 |
1000 | 23 | 690 | 230 | 325 | ||||
1200 | 23 | 690 | 249 | 358 | ||||
1T413G (700/500) | 550-1850 | 1040 | 700 | 28 | 690 | 152 | 232 | 335 |
1000 | 23 | 690 | 230 | 327 | ||||
1200 | 23 | 690 | 248 | 360 | ||||
1T413G (700/500) | 460-1760 | 1130 | 700 | 28 | 690 | 133 | 229 | 340 |
1000 | 23 | 690 | 227 | 332 | ||||
1200 | 23 | 690 | 246 | 365 |
Нет результатов.