Ковшовый погрузчик серии HL956II – сверхмощный погрузчик с длинной колесной базой, подходящий для различных условий работы. Эти погрузчики прекрасно подходят для горнодобывающей промышленности и других высоконагруженных работ. Отличается хорошей надежностью, высокой производительностью,
хорошей устойчивостью, большим усилием отрыва, высокой скоростью,
быстрым срабатыванием гидравлики, прекрасной способностью преодолевать
подъемы, комфортной работой и удобством техобслуживания и т.п.
Скачать буклет
Характеристики погрузчика HL956 II (стандартная комплектация)
Характеристики | Ед. изм. | Значение |
Номинальная грузоподъемность | кг | 5000
|
Номинальный объем ковша | м3 | 3,0 |
Высота сброса (Угол сброса 45°) | мм | 3110 |
Предел досягаемости сброса (Угол сброса 45°) | мм | 1116 |
Макс. усилие отрыва | кН | 176 |
Макс. тяговое усилие | кН | 164 |
Размеры (Д*Ш*В) | мм | 8206х3024x3400 |
Рабочий вес | кг | 16600 |
Время подъема (макс. груз) | с | 5,5 |
Время гидравлического цикла | с | 9,0 |
Угол поворота колес | о | ±38 |
Мин. радиус поворота (с ковшом/без ковша) | мм | 6335/7016 |
Преодолеваемый уклон | о | 30 |
Колесная база | мм | 3350 |
Ширина колеи | мм | 2250 |
Скорость хода; вперед (І / II / III / IV передача) | км/ч | 11,5/40 |
Скорость хода; назад (І / II передача) | км/ч | 16 |
Модель двигателя | | Weichai WD10G220E21 |
Номинальная мощность | | 162кВт при 2300 об/мин |
Размер шин | | 23.5-25-16PR |
Оставить отзыв