Наименование модели | | CDD 12-970 | CDD 12-D910 |
Положение оператора | | сопровождение / на платформе | сопровождение / на платформе |
Грузоподъёмность | Q(кг) | 1200 | 1200 |
Тип мачты | | Дуплекс | Триплекс |
Свободный ход | мм | | |
Центр тяжести груза | c(мм) | 500 | 500 |
Колёсная база | y(мм) | 1179 | 1179 |
Материал колёс | | PU | PU |
Кол-во колёс | | 1x +2 | 1x +2 |
Стандартная высота подъёма | h3(мм) | 1400/2000/2500/3000/ 3300/3600 | 2500/3000/ 3300 |
Остаточная грузоподъёмность на макс.высоте | (кг) | 1200/1200/1000/ 800/700/600 | 1000/800/700 |
Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1(мм) | 1230/1580/ 1780/2030/2130/2330 | 1830/2080/ 2180 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 2400/3000/ 3500/4000/4300/4000 | 3100/3600/3900 |
Полная длина со сложенной платформой | L1(мм) | 2502 | 3012 |
Длина без вил | L2(мм) | 1432 | 1432 |
Ширина | B1(мм) | 1000 | 1000 |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 55 | 55 |
Размер вил: толщина, ширина, длина | s/e/L(мм) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
Зазор от пола (клиренс) | m2(мм) | 80 | 80 |
Радиус разворота (платформа слож.-разл.) | Wa(мм) | 1352/1862 | 1352/1862 |
Ширина рабочего проезда (паллета 800х1200) | Ast(мм) | 2685/3175 | 2685/3175 |
Ширина рабочего проезда (паллета 1000х1200) | Ast(мм) | 2715/3195 | 2715/3195 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | (км/час) | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 |
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 130/230 | 130/230 |
Скорость опускания вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 110/160 | 110/160 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | (%) | 5 / 7 | 5 / 7 |
Тип тормозной системы | | Эл.магн. | Эл.магн. |
Эл.мотор движения | (кВт) | AC 1,5 | AC 1,5 |
Эл.мотор подъёма вил | (кВт) | DC 3,0 | DC 3,0 |
Аккумуляторная батарея | (В/А-час) | 24/270 | 24/270 |
Вес батареи | (кг) | 245 | 190 |
Вес штабелёра (включая батарею) | (кг) | 1800 | 1930 |
Оставить отзыв