Модель | | SDJ500 | SDJ1000 | SDJ1500 |
Грузоподъемность | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 |
Расположение центра тяжести груза | c(mm) | 600 | 600/600/600/500/500 | 400 |
Высота вил в нижнем положении | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |
Высота штабелера при опущенном подъемном устройстве | h1(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/1835/2080 | 2080 |
Максимальная высота подъема | h3(mm) | 1000/1600 | 1000/1200/1600/2500/3000 | 1600 |
Высота штабелера при верхнем положении подъемного устройства | h4(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/2925/3420 | 2080 |
Габаритная длина | l1(mm) | 1655/1705 | 1655/1705 | 1655/1705 |
Габаритная ширина | b1(mm) | 755 | 755/755/755/860/860 | 755 |
Размеры вил | s/e/l(mm) | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) |
Расстояние между вилами | b5(mm) | 550 | 550 | 550 |
Дорожный просвет с грузом, мачта в нижнем положении | m1(mm) | 25 | 25 | 25 |
Ширина рабочего проезда при поддоне 1000x1200 (поперечное расположение) | Ast(mm) | 2112 | 2112 | 2112 |
Ширина рабочего проезда при поддоне 800x1200 (продольное расположение) | Ast(mm) | 1945 | 1945 | 1945 |
Радиус поворота | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
Скорость подъема (с грузом/без груза) | mm/time | 25 | 25 | 25 |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | mm/time | Manual control |
Собственная масса | kg | 185/205 | 185/200/230/276/307 | 245 |
Оставить отзыв