Размеры
| SSL6700
|
|
Общая рабочая высота (до верхней точки ковша) | 4,004 мм
|
|
Общая рабочая высота (до шарнирного пальца) | 3,102 мм
|
|
Общая высота | 2,013 мм
|
|
Общая длина (с ковшом) | 3,373 мм
|
|
Общая длина (без ковша) | 2,672 мм
|
|
Общая ширина | 1,810 мм
|
|
Ширина колеи | 1,402 мм
|
|
Колесная база (или длина гусеницы на грунте) | 1,100 мм
|
|
Дорожный просвет | 214 мм
|
|
Угол сброса | 42 град
|
|
Высота сброса | 2,364 мм
|
|
Предел досягаемости сброса | 561 мм
|
|
Наклон ковша по поверхности | 23 град
|
|
Радиус поворота по передней части (без ковша) | 1,276 мм
|
|
Радиус поворота по передней части (с ковшом) | 2,070 мм
|
|
Радиус поворота по задней части | 1,557 мм
|
|
Общая ширина (без ковша) | 1,690 мм
|
|
Угол наклона | 25.6 град.
|
|
Технические данные |
|
|
Производитель / модель двигателя | Hyundai D4BBT/C
|
|
Тип | Дизель
|
|
Мощность / об.мин | 65л.с./ 2600 об/ мин
|
|
Номинальная рабочая грузоподъёмность | 910кг
|
|
Опрокидывающая нагрузка | 1,980кг
|
|
Рабочий вес | 2,790кг
|
|
Скорость движения | 11.8км/час
|
|
Оставить отзыв